Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JULI |
Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
Numero di modello: | Y5 |
Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
Prezzo: | USD180-220/CUBMIC METER |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Materiale: | HDPE | Colore: | bianco |
---|---|---|---|
Dimensione: | 25*4mm | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue, acquario, piscicoltura |
Nome di prodotto: | Media di MBBR, filtro dal mbbr bio- e reattori a biofilm del letto mobile in acqua purificata | Campione: | il campione libero è disponibile |
Densità: | 0.96-0.98g/cm3 | Tipo di modellatura: | estrusione |
Evidenziare: | Corpo filtrante dell'acqua di scarico dell'HDPE Y5,Media di plastica di bio- filtraggio di JULI 25mm,Corpo filtrante dell'acqua di scarico di JULI 4mm |
Grande corpo filtrante dell'acqua di scarico di dimensione di area 25*4mm di colore bianco e portata vergine di lunga vita
Produzione Descrption:
Bio- corpo filtrante di MBBR, utilizzato Fisso-lm nel sistema integrato del fango attivato (IFAS) e di reazione di biofilm del letto mobile (MBBR). L'acqua di scarico passa through sospendendo i media del reattore di MBBR, formanti la membrana biologica sulla superficie di mediagradually. Con l'azione di microbico sulla membrana biologica, l'acqua di scarico è purificata. I media di MBBR possono muoversi liberamente nel reattore con la miscelazione dell'acqua. Per il reattore aerobico, l'aerazione farà il movimento di media; per il reattore anaerobico, la miscelazione del meccanico farà il movimento di media. I nostri media di MBBR sono media nuovo-in via di sviluppo, hanno migliore effetto del trattamento rispetto ai media tradizionali.
1. Titolo del progetto, la quantità di miglioramento dell'impianto di depurazione
2. Nuovo progetto di trattamento delle acque del processo di BAF e di MBBR
3. Trattamento biochimico di acqua ripresa
4. Azoto del fiume, rimozione del fosforo
5. Acquacoltura nell'eliminazione dell'azoto dell'ammoniaca, depurazione delle acque
6. torre biologica di deodorizzazione del riempitore biologico
Nome di prodotto | Corpo filtrante di MBBR |
Dimensione | Diametro di 1CM, diametro di 1.5CM, diametro di 2.5CM |
Materiale | HDPE |
Colore | Candido |
Norma | Commestibile |
Grado | Y1-Y5 |
Densità | 0.96-0.98 |
Tasso di porosità | >85% |
Usato |
Acquacoltura di diffusione/di trattamento delle acque
|
Immagini del prodotto: