Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JULI |
Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
Numero di modello: | Y5 |
Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
Prezzo: | USD150-230/CUBMIC METER |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Materiale: | HDPE del vergine | Colore: | Bianco, nero, blu, rosso |
---|---|---|---|
Densità: | 0.94-0.98g/cm3 | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue |
Nome di prodotto: | bio- corpo filtrante di 25*4mm MBBR con colore bianco | ||
Evidenziare: | area di media del mbbr di 25mm,64 corpi filtranti dell'acquario delle stanze,area di media di 4mm Mbbr |
bio- corpo filtrante di 25*4mm MBBR con bioball materiale del biopipe dell'HDPE bianco del vergine e di colore
Descrizione di prodotto:
Bio- filtro media/MBBR da MBBR che fa galleggiare bio- corpo filtrante per il trattamento delle acque reflue
Offriamo il bio- corpo filtrante che è utilizzato nel processo di MBBR, che è uno dei metodi impiegati efficientemente nella riduzione dell'azoto dalle acque reflue. Principale utilizzazione gli alti media di area per fornire il trattamento delle acque reflue ad un tasso più veloce. È appoggiato con i sistemi di aerazione di ciao-tecnologia ed ha fabbisogno energetico basso.
Applicazione:
Il bio- corpo filtrante di MBBR può essere utilizzato sia nel processo aerobico che nel processo anaerobico.
MBBR è una soluzione redditizia per gli impianti a fanghi attivi attuali che hanno bisogno del trattamento più avanzato. Poiché poco o nessun riempimento dei serbatoi supplementare è richiesto, è una soluzione ideale per le piante con spazio limitato per espansione. È inoltre un eccellente
scelta per spazio efficiente, nuove progettazioni dell'impianto di rendimento elevato.
1. Tutti i tipi di acque di scarico industriali e domestiche.
2. Sia organico come rimozione dell'azoto.
3. Nuove piante o aggiornamenti del sistema.
4. Orma limitata.
Parametro del prodotto:
OGGETTO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Stanze | stanze | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Dimensione | millimetro | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Efficace area specifica | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Densità | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Impilato | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosità | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosaggio | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Efficienza di ossidazione BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Efficienza di ossidazione del MERLUZZO | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
temperatura adeguata | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Tempo di impiego | Anno | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Densità in serie | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Immagine del prodotto: