Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JULI |
Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
Numero di modello: | Y1-Y5 |
Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
Prezzo: | USD160-230/CUBMIC METER |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
nome di prodotto: | Il bio- corpo filtrante del letto mobile/coltiva i bio- media PE05 di biofilm K3 | Colore: | Bianco, nero, blu, rosso |
---|---|---|---|
Densità: | 0.94-0.98g/cm3 | Efficienza di ossidazione BOD5: | 2000-15000gCOD/m3*d |
Evidenziare: | corpo filtrante di galleggiamento della perla di 900m2 M3,Bio- media di Y1 K3,Corpo filtrante di galleggiamento della perla di Y1 K3 |
Il bio- corpo filtrante del letto mobile/coltiva il bio- corpo filtrante di galleggiamento della perla di media PE05 di biofilm K3 con la dimensione differente
Il corpo filtrante dell'HDPE del vergine di 100% per coltiva la descrizione di biofilm:
Nel corso di letto fluido biologico aerobico con l'imballaggio di MBBR, l'imballaggio vuoto tridimensionale è usato come il trasportatore biologico aerobico e l'imballaggio è della struttura vuota. Funziona normalmente e l'imballaggio è sospeso nell'acqua. I batteri anaerobici si sviluppano dentro l'imballaggio per produrre la denitrificazione, che può rimuovere l'azoto; i batteri aerobici si sviluppano fuori per rimuovere la materia organica. Ci sono processi della denitrificazione e di nitrificazione nell'intero processo del trattamento.
Parametro tecnico:
OGGETTO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Stanze | Pc | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Dimensione | millimetro | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Efficace area specifica | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Densità | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Impilato | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosità | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosaggio | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Efficienza di ossidazione BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Efficienza di ossidazione del MERLUZZO | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
temperatura adeguata | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Tempo di impiego | Anno | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Densità in serie | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Pacchetto: