Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JULI |
Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
Numero di modello: | Y5 |
Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
Prezzo: | USD180-220/CUBMIC METER |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Materiale: | HDPE | Colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Dimensione: | 25*4mm | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue, acquario, piscicoltura |
Nome di prodotto: | Media di MBBR, filtro dal mbbr bio- e reattori a biofilm del letto mobile in acqua purificata | campione: | il campione libero è disponibile |
Densità: | 0.96-0.98g/cm3 | Tipo di modellatura: | estrusione |
Evidenziare: | filtro dal letto mobile di 25mm,filtro a letto fluidizzato anaerobico da 4mm,Filtro dal letto mobile del diametro di 1.5CM |
Buona area di alti media di attività biologica MBBR BioFilter per anaerobico
Produzione Descrption:
Questi media di MBBR sopra costruzione, l'intero sistema possono essere messi ad un grado più basso, dicono 40% in principio ed appena più successivamente si alzeranno verso 70% through riempiendo più trasportatori. L'area di media del mbbr dovrebbe anche essere considerata poichè è una grande base sulla prestazione di sistema.
Avere un setaccio sullo sbocco del carro armato aggiungerà una prestazione migliore ed è necessario chiaramente da mettere la tenuta sui trasportatori di plastica dal liberarsi del processo di aerazione.
Benefici trattati dei media di MBBR per il sistema di trattamento delle acque reflue
1. Redditizio
2. Orma compatta
3. Facile da operare
4. Facilmente estensibile
4. Riduca i costi energetici
6. Progettazione modulare
7. Attenzione minima dell'operatore
8. Manutenzione minima
9. Aspettativa di lunga vita dei trasportatori di media di biofilm
Nome di prodotto | Corpo filtrante di MBBR |
Dimensione | Diametro di 1CM, diametro di 1.5CM, diametro di 2.5CM |
Materiale | HDPE |
Colore | Candido |
Norma | Commestibile |
Grado | Y1-Y5 |
Densità | 0.96-0.98 |
Tasso di porosità | >85% |
Usato |
Acquacoltura di diffusione/di trattamento delle acque
|
Immagini del prodotto: