Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JULI |
Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
Numero di modello: | Y3 |
Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
Prezzo: | USD180-230/CUBMIC METER |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Materiale: | HDPE del vergine | Densità: | 0.94-0.98g/cm3 |
---|---|---|---|
Colore: | bianco | applciation: | Trattamento delle acque reflue |
Nome di prodotto: | corpo filtrante della Bio--palla per lo stagno di pesce dell'acquario | Campione: | il campione libero è disponibile |
Evidenziare: | Corpo filtrante di Y3 25mm MBBR,Corpo filtrante dello stagno k1 di Y3 10mm,Corpo filtrante di JULI MBBR |
Caratteristica principale:
Facendo uso di portata:
1. Il progetto di aggiornamento della pianta di acque luride, migliora la norma e la quantità
2. Nuovo progetto di trattamento delle acque di MBBR e del processo di filtro aerato biologico
3. Trattamento biochimico di acqua ripresa
4. Denitrificazione di regolamento del fiume e rimozione del fosforo
5. Acquacoltura oltre all'azoto dell'ammoniaca, depurazione delle acque
6. Il corpo filtrante biologico è usato per la torre biologica di deodorizzazione
Oggetto no. | Y3 |
Dimensione | 25*10mm |
Densità | 0.94-0.98g/cm3 |
Area | >500 m2/m3 |
Fori | 19 fori |
Durata (anno) | >15 |
Immagine di produzione: