Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JULI |
Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
Numero di modello: | Y2 |
Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
Prezzo: | USD160-230/CUBMIC METER |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Nome di prodotto: | Bio- media di filtri percolatori MBBR per il trattamento delle acque reflue/bio- corpo filtrante | Colore: | colore bianco |
---|---|---|---|
Densità: | 0.94-0.98g/cm3 | Membrana-formazione del tempo: | 3-15days |
Evidenziare: | Media del trasportatore di ROHS 7mm MBBR,Filtro percolatore biologico dalle stanze Y2 5,media del trasportatore di 0.94g cm3 MBBR |
Media dei filtri percolatori MBBR dal materiale dell'HDPE bio- per il trattamento delle acque reflue:
Descrizione:
Le soluzioni basate sulla tecnologia di MBBR pricipalmente è utilizzata nelle seguenti applicazioni:
Per le nuove piante, particolarmente quelle che richiedono una piccola orma e un'operazione facile, per BOD/COD e la rimozione dell'azoto
Come alto sistema di carico davanti al trattamento biologico attuale - reattore di sgrossatura
per aumentare la quantità di batteri nitrificanti nel sistema attuale del fango attivato facendo uso del trasportatore in una pianta ibrida per incontrare i limiti dell'ammoniaca
per implementare dopo trattamento agli impianti esistenti per i miglioramenti trattati
Parametro tecnico:
Tipo | Numero del foro | Densità | Numeri d'imballaggio | Menbrane-formazione del tempo | Efficienza di ossidazione BOD5 | Temperatura di Applocable |
Y2 | 5 | 0.96-0.98 | >97000 | 3-15days | 2000-10000 | 5-60℃ |
Dimensione | Superficie di Effictive | Porosità | Tasso di dosaggio | Efficienza di nitrificazione | Efficienza di ossidazione del MERLUZZO | Durata della vita |
10*7mm | >900 | >90 | 15%-68% | 400-1200 | 2000-15000 | >15years |
Pacchetto di corpo filtrante di MBBR:
borsa 0.1m3/woven; borsa 1m3/woven; 1m3/carton.
il contenitore di 20ft ha potuto caricare 30m3. Carico 70m3 del contenitore 40HC