Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JULI |
Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
Numero di modello: | Y2 |
Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
Prezzo: | USD160-230/CUBMIC METER |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Nome di prodotto: | Corpo filtrante di trattamento delle acque reflue PE08 MBBR dell'ospedale | Materiale: | granelli vergini dell'HDPE di 100% |
---|---|---|---|
Colore: | colore bianco | Densità: | 0.94-0.98g/cm3 |
Evidenziare: | Filtro dal letto mobile di JULI k1,Corpo filtrante dello stagno di JULI bio-,Filtro dal letto mobile di Y2 k1 |
Corpo filtrante di trattamento delle acque reflue MBBR dell'ospedale con colore bianco di dimensione 10*7 e FDA safty
Descrizione:
Tipo | Numero del foro | Densità | Numeri d'imballaggio | Menbrane-formazione del tempo | Efficienza di ossidazione BOD5 | Temperatura di Applocable |
Y2 | 5 | 1.02-1.05 | >2000000 | 3-15days | 2500-15000 | 5-60℃ |
Dimensione | Superficie di Effictive | Porosità | Tasso di dosaggio | Efficienza di nitrificazione | Efficienza di ossidazione del MERLUZZO | Durata della vita |
10*7mm | >3500 | >80 | 15%-70% | 500-1400 | 2500-20000 | >15years |
Immagini: