Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JULI |
Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
Numero di modello: | Y2 |
Quantità di ordine minimo: | 1CubmicMeter |
Prezzo: | USD160-230/CUBMIC METER |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta, 10-15kg/Bag |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Nome di prodotto: | Bio- media di filtri percolatori MBBR per il trattamento delle acque reflue/bio- corpo filtrante | Colore: | colore bianco |
---|---|---|---|
Densità: | 0.94-0.98g/cm3 | Membrana-formazione del tempo: | 3-15days |
Campione: | il campione libero è disponibile | Porto: | Shanghai |
Evidenziare: | Media del trasportatore di Y2 MBBR,corpo filtrante di filtro percolatore da 10X7mm FDA,Media del trasportatore di JULI Y2 MBBR |
Descrizione di prodotto
Questi media di MBBR sopra costruzione, l'intero sistema possono essere messi ad un grado più basso, dicono 40% in principio ed appena più successivamente si alzeranno verso 70% through riempiendo più trasportatori. L'area di media del mbbr dovrebbe anche essere considerata poichè è una grande base sulla prestazione di sistema.
Avere un setaccio sullo sbocco del carro armato aggiungerà una prestazione migliore ed è necessario chiaramente da mettere la tenuta sui trasportatori di plastica dal liberarsi del processo di aerazione.
Parametro tecnico:
Tipo | Numero del foro | Densità | Numeri d'imballaggio | Menbrane-formazione del tempo | Efficienza di ossidazione BOD5 | Temperatura di Applocable |
Y2 | 5 | 0.96-0.98 | >97000 | 3-15days | 2000-10000 | 5-60℃ |
Dimensione | Superficie di Effictive | Porosità | Tasso di dosaggio | Efficienza di nitrificazione | Efficienza di ossidazione del MERLUZZO | Durata della vita |
10*7mm | >900 | >90 | 15%-68% | 400-1200 | 2000-15000 | >15years |
Pacchetto di corpo filtrante di MBBR:
borsa 0.1m3/woven; borsa 1m3/woven; 1m3/carton.
il contenitore di 20ft ha potuto caricare 30m3. Carico 70m3 del contenitore 40HC